TÉRMINOS Y CONDICIONES

Promoción American Standard del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2019.

En la promoción American Standard encuentra productos con descuentos hasta del 50% en referencias seleccionadas. Promoción válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2019 o hasta agotar existencias. Son 4.617 unidades disponibles en productos de baños (detalle en la Tabla 1 de este documento). Productos sujetos a disponibilidad según inventario del portafolio en cada punto de venta participante. Las unidades disponibles mencionadas en este documento están distribuidas de manera diferente entre todos los puntos de venta participantes. Encuentra los puntos de venta participantes, referencias en descuento, unidades disponibles y demás términos y condiciones a continuación:

Los descuentos y porcentajes promocionales ofrecidos aplican sobre los precios de venta público sugerido (PVPS) los cuales incluyen IVA. En todo caso, los precios de venta al público están sujetos a la política de precios de cada distribuidor y será sobre estos precios que apliquen los porcentajes de descuento indicados en la Tabla 1. Descuentos no acumulables con otras promociones ni descuentos.

El cambio o devolución de producto, condiciones y precios de transporte, costos y condiciones de instalación estarán sujetos a las políticas definidas por cada punto de venta participante.

Ninguno de los incentivos que hacen parte de esta promoción serán redimibles en dinero en efectivo o de otra forma no establecida en estos Términos y Condiciones.

En el evento en el cual algún punto de venta participante ofrezca financiación a los consumidores, esta se regirá por los términos y condiciones que este informe y dicha financiación NO HARÁ PARTE DE ESTA PROMOCIÓN. Ninguno de los productos que hacen parte de esta promoción incluye servicio de instalación.

Productos con descuento (referencias seleccionadas y unidades disponibles): Tabla 1.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN INVENTARIO DISPONIBLE Dcto % PRECIO DE VENTA PÚBLICO SUGERIDO CON IVA  

PRECIO DE VENTA PÚBLICO SUGERIDO CON IVA CON DESCUENTO

797820001 DESAGUE POP-UP AMERICAN STANDARD 50 50% 105,600 52,800
797830001 DESAGUE POP-UP AMERICAN STANDARD 519 50% 70,800 35,400
935600001 DESAGUE POP-UP CON REBOSE A.STD 4 50% 83,100 41,550
798660001 GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL DUO QUADRATO 36 50% 1,450,000 725,000
219281001 LAVAMANOS DE SOBREPONER FUNZIONALE 51 50% 1,428,100 714,050
784470001 REGADERA ULTRASLIM CUADRADA 40 CM 38 50%  1,530,000  765,000
S14000001 REGADERA ULTRASLIM REDONDA 30 CM 3 50% 918,000 459,000
219271001 LAVAMANOS SUPERFICIE INTEGRADA BORNEO 155 40% 530,000 318,000
609611001 SANITARIO TANQUE OCULTO DUO QUADRATO 127 40% 2,350,000 1,410,000
784290001 GRIFERIA LAVAMANOS PARED ELEMENTO 25 40% 663,100 397,860
784280001 GRIFERIA DUCHA MONOCONTROL ELEMENTO 15 40% 408,000 244,800
784500001 TELEDUCHA EN BARRA DESLIZABLE 127 40% 650,000 390,000
784510001 TELEDUCHA MULTIFUNCION ALLIATA 49 40% 400,000 240,000
784350001 PERCHA PROVENCE 55 30% 130,000 91,000
799220001 GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL COLONY ARAL 102 30% 561,000 392,700
799250001 GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL ALTA COLONY ARAL 55 30% 663,100 464,170
799230001 GRIFERIA LAVAMANOS 8P COLONY ARAL 51 30% 714,000 499,800
V21081001 LAVAMANOS DE SOBREPONER BORNEO 38 30% 459,000 321,300
798670001 GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL DUO CURVO 103 30% 820,000 574,000
219221001 LAVAMANOS DE INCRUSTAR DUO CURVO 32 30% 240,000 168,000
219331001 LAVAMANOS DE SOBREPONER DUO CURVO 179 30% 400,000 280,000
798680001 GRIFERIA DUCHA MONOCONTROL DUO QUADRATO 113 30% 750,000 525,000
219251001 LAVAMANOS SUSPENDIDO DUO QUADRATO 45 30% 2,000,000 1,400,000
784210001 REGADERA DUCHA PROVENCE 42 30% 550,000 385,000
784180001 GRIFERIA LAVAMANOS DE PARED PROVENCE 36 30% 1,180,000 826,000
784270001 GRIFERIA DUCHA TERMOSTATICA PROVENCE 29 30% 1,050,000 735,000
784360001 KIT ACCESORIOS X4 PROVENCE 27 30% 650,000 455,000
784190001 GRIFERIA LAVAMANOS 8 PLG PROVENCE 25 30% 1,050,000 735,000
784460001 REGADERA CUADRADA ALLIATA 30 CM 132 30% 760,000 532,000
784450001 REGADERA REDONDA ALLIATA 30 CM 129 30% 690,000 483,000
219341001 LAVAMANOS DE SOBREPONER SCALA 159 30% 650,000 455,000
609601001 SANITARIO TANQUE SEMI OCULTO SCALA 116 30% 1,950,000 1,365,000
784250001 GRIFERIA DUCHA TERMOSTATICA SCALA 98 30% 990,000 693,000
784260001 REGADERA DUCHA CON BRAZO SCALA 90 30% 600,000 420,000
784230001 GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL SCALA 23 30% 650,000 455,000
784240001 GRIFERIA LAVAMANOS DE PARED SCALA 16 30% 1,122,100 785,470
784320001 GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL ALTA SCALA 2 30% 600,000 420,000
BN1010001 GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL MEDIA BORNEO 18 25% 880,000 660,000
BN1020001 GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL ALTA BORNEO 17 25% 1,100,000 825,000
798630001 GRIFERIA LAVAMANOS PARED FLUID 127 25% 900,000 675,000
798610001 GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL FLUID 123 25% 900,000 675,000
798650001 GRIFERIA DUCHA MONOCONTROL FLUID 87 25% 900,000 675,000
798620001 SIST EMPOTRADO GRIF LAVAMANOS PARED FLUID 84 25% 600,000 450,000
798720001 REGADERA DUCHA CON BRAZO FLUID 1 25% 2,500,000 1,875,000
798640001 SISTEMA DE EMPOTRADO PARA DUCHA 167 25% 410,000 307,500
784490001 REGADERA DUCHA MULTIFUNCION BLISS 11 25% 3,570,000 2,677,500
609581001 SANITARIO ONE PIECE CADET 53 20% 1,224,000 979,200
O17781001 SANITARIO TWO PIECE ELEMENTO 109 20% 819,900 655,920
219211001 LAVAMANOS DE SOBREPONER ELEMENTO 11 20% 408,000 326,400
609561001 SANITARIO INTELIGENTE ONE PIECE FUNZIONALE 20 20% 9,180,000 7,344,000
786000001 BODY JET CUADRADO ALLIATA 25 20% 180,000 144,000
784220001 BRAZO REGADERA A PARED 35 CM 51 20% 189,700 151,760
784380001 BRAZO REGADERA A PARED 48 CM 10 20% 171,200 136,960
784370001 BRAZO REGADERA A TECHO 12 CM 3 20% 122,000 97,600
UB6050001 TOALLERO DOBLE BARRA URBANA 54 15% 430,000 365,500
LT4020001 GRIFERIA DUCHA TERMOSTATICA ALLIATA CDR 20 15% 3,000,000 2,550,000
LT4010001 GRIFERIA DUCHA TERMOSTATICA ALLIATA RED 29 15% 2,650,000 2,252,500
FL6040001 TOALLERO BARRA FLAT 63 10% 420,000 378,000
UB6020001 PORTAROLLOS URBANA 55 10% 240,000 216,000
KU6030001 PORTARROLLOS VERTICAL KUADRO 47 10% 250,000 225,000
609571001 SANITARIO ONE PIECE BORNEO 12 10% 1,530,000 1,377,000
V21071001 LAVAMANOS OVALADO DE SOBREPONER FLUID 16 10% 510,100 459,090
UB6040001 TOALLERO BARRA URBANA 51 5% 380,000 361,000
FL6000001 PERCHA DOBLE FLAT 42 5% 230,000 218,500
FL6020001 PORTARROLLOS FLAT 36 5% 230,000 218,500
FL6050001 TOALLERO ARGOLLA FLAT 33 5% 315,000 299,250
UB6000001 PERCHA DOBLE URBANA 28 5% 230,000 218,500
KU6000001 PERCHA DOBLE KUADRO 17 5% 230,000 218,500
KU6040001 TOALLERO BARRA KUADRO 17 5% 410,000 389,500
KU6050001 TOALLERO ARGOLLA KUADRO 9 5% 320,000 304,000
KU6020001 PORTARROLLOS KUADRO 3 5% 250,000 237,500
799240001 GRIFERIA DUCHA MONOCONTROL COLONY ARAL 45 5% 255,000 242,250
414471001 SANITARIO TWO PIECE PROVENCE 26 5% 809,900 769,405
O25411001 LAVAMANOS DE SOBREPONER MONO PROVENCE 25 5% 210,200 199,690
O25481001 LAVAMANOS DE SOBREPONER 8 PLG PROVENCE 50 5% 255,000 242,250
OO2341001 LAVAMANOS DE INCRUSTAR PROVENCE 40 5% 204,100 193,895
799000001 GRIFERIA FREESTANDING SENECA 2 5% 2,198,200 2,088,290

 

CIUDAD PUNTO DE VENTA DIRECCIÓN
BARRANQUILLA SCALATTO Calle 79 No. 49B – 08 Local 1
HOMECENTER NORTE Carrera 53 # 99-160, Barranquilla

 

Puntos de venta participantes: Tabla 2.

BOGOTA BOUTIQUE AMERICAN STANDARD Calle 79b No. 8-31 Local 02 Bogotá
TODACO S.A. S, CORONA LISTO Calle 80 No 28 – 33 Bogotá
LISTODO CENTRO CERÁMICO Autopista Norte # 131-65 Bogotá
HOMECENTER CALLE 170 Autopista Norte #175 – 50 Bogotá
HOMECENTER CALLE 80 Avenida Carrera 68 # 80 – 77 Bogotá
BUCARAMANGA CENTRO DE INSPIRACIÓN PUERTA DEL SOL Carrera 26 No 64-73 Bucaramanga
CALI CENTRO CORONA CALI SUR Carrera 39 No 9 D 40, Cali
HOMEMARKET Carrera 1 No. 62 – 80 local 142, Cali
HOMECENTER CALI Carrera 100 # 16 – 251, Cali
MEDELLIN HIPERCENTRO CORONA UNIVENTAS Carrera 42 No. 75-83 Local 122 Ideo Medellín

 

Descuentos hasta del 50% en referencias seleccionadas. Promoción válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2019 o hasta agotar existencias. Son 4.617 unidades disponibles en productos de baños. Encuentre los puntos de venta participantes, referencias en descuento, unidades disponibles y demás términos y condiciones en www.americanstandard.com.co/promociones. Los precios de venta al público están sujetos a la política de precios de cada punto de venta participante. Las unidades disponibles de productos participantes sujetas a disponibilidad según inventario de cada punto de venta participante. Las fotografías de los productos son replicas digitales, los colores pueden diferir de la realidad. Colcerámica S.A.S.